Методическая копилка учителя
заполнение этого раздела началось 27 октября 2008 года
|
Тип: Организационные материалы и документы |
Календарные планы по алгебре 8 класс
| № | Тема | домашнее | дата | Рейтинг | Понятия | Навыки и умения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задание | вид | фор | м.б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< I четверть >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Повторение 7 кл | ФСУ. Алгебраические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Повторение 7 кл | 3-8/09 | преобразования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Повторение 7 кл | ТК | м/Т | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава 1. Неравенства (16 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Числовые неравенства и их свойства | Уметь использовать св-ва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Числовые неравенства и их свойства | 10-15/09 | числовых неравенств при | Решить нер-во: 0,6x>3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сложение и умножение неравенств. | их решении. Уметь дока- | -3x<18; 16-5x<0; 2x-7>3(x+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сложение и умножение неравенств. | ТК | м/Т | 5 | зывать неравенство, ис- | 18x-6<8; 18-3(1-x)>2x-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Строгие и нестрогие неравенства | 17-22/09 | пользуя простейшие тож- | Найти целые или натураль- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Строгие и нестрогие неравенства | ТК | м/Т | 5 | дествен. Преобразования | ные решения : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Решение неравенств с одной переменной |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Решение неравенств с одной переменной | ТК | С/Р | 5 | Решать систему нерав-ств, | х-7<0 2-x<0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Система неравенств.Числовые промежутки. | 24-29/09 | ТК | м/Т | 5 | Показывать множ-во ре- | 3-x>0 2x+6>0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тестирование | ПК | Т | 10 | шений на числовой пря- | 5x-14>4x-11 x+2<17-2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Решение систем. | 1-6/10 | ТК | Д/З | 5 | мой. Выбирать решения, | 8-6x<9-5x 9-5x<24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Решение систем. | отвечающие определен- | Решить двойное нерав-во : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Решение практических задач | ТК | С/Р | 5 | ным условиям. | 5<4x<16 -2<x-4<3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Геометрическая интерпритация. | 8-13/10 | Уметь определять модуль | Изобразить на числ.прямой: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Простейшие уравненияия и нер-ва с модулем | числа. | |x|<2; |x|>5; |x|<1; |x|<3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Простейшие уравненияия и нер-ва с модулем | ТК | С/Р | 5 | Решить уравнение: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Простейшие уравненияия и нер-ва с модулем | 15-20/10 | |x-2|=4; |y+2,3|=5; |5x-2|=6; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Контрольная работа | ПК | К/Р | 10 | |-x|=6; |2x+5|=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава 2. Приближенные вычисления (6 часов) | Найти приближенное зна- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Приближенное вычисление величины. | чение выражения a+b, если | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность приближения | Уметь различать точные и | a'7,85; b'5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Оценивание погрешности | 22-27/10 | приближенные числа. | Сделайте прикидку до еди- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная погрешность | Уметь находить абсолютн. | ниц: 2,28+7,95; 9,03-5,8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Тестирование | ПК | Т | 10 | и относит.погрешность. | Cтороны квадрата 5,1<a<5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Стандартный вид числа | ТК | Д/З | 5 | Находить приближение. | Оцените периметр и площадь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Решение задач | 29-3/11 | Опред-ть верную цифру | Дано 2<b<3,оценить -b,1/b,-1/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Решение задач | Дано 2<a<3, 6,2<a<6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценить округляя 0,3;0,33; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,333 абс.и отн. погрешность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< II четверть >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | домашнее | дата | Рейтинг | Понятия | Навыки и умения | |||
| задание | вид | фор | м.б. | |||||
| Глава 3. Квадратный корень (14 часов) | ||||||||
| 28 | Арифметический квадратный корень | |||||||
| 29 | Арифметический квадратный корень | 12-17/11 | ТК | м/Т | 5 | Уметь определять корень | ||
| 30 | Квадратный корень из степени | из числа. Находить его | ||||||
| 31 | Квадратный корень из степени | ТК | С/Р | 5 | значение по таблице. | |||
| 32 | Тестирование | 19-25/11 | ПК | Т | 10 | Находить корень из степе- | ||
| 33 | Квадратный корень из произведения | ТК | Д/З | 5 | ни, произведения, дроби | |||
| 34 | Квадратный корень из произведения | Преобразовывать подко- | ||||||
| 35 | Квадратный корень из произведения | 26-1/12 | ТК | м/Т | 5 | ренное выражение,выпол | ||
| 36 | Квадратный корень из дроби | нять действия с корнями: | ||||||
| 37 | Квадратный корень из дроби | ТК | С/Р | 5 | сложение, деление, умно- | |||
| 38 | Вычисление квадратного корня | 3-8/12 | жение. | |||||
| 39 | Вычисление квадратного корня | ТК | м/Т | 5 | ||||
| 40 | Контрольная работа | 10-15/12 | ПК | К/Р | 10 | |||
| Глава 4. Квадратные уравнения (21 час) | ||||||||
| 41 | Квадратное уравнение и его корни | 10-15/12 | ТК | Д/З | 5 | Уметь записывать корни | ||
| 42 | Квадратное уравнение и его корни | уравнения. Выполнять | ||||||
| 43 | Неполные квадратные уравнения | ТК | м/Т | 5 | тождеств.преобразования | |||
| 44 | Метод выделения полного квадрата | 17-22/12 | Выделять полный квадрат | |||||
| 45 | Контрольная работа | ПК | К/Р | 10 | Решать неполн.кв.ур-ния | |||
| 46 | Решение квадратных уравнений | ТК | Д/З | 5 | Уметь использовать фор- | |||
| 47 | Решение квадратных уравнений | 24-29/12 | мулы корней квадратного | |||||
| 48 | Решение квадратных уравнений | уравнения. | ||||||
| <<< III четверть >>> | ||||||||
| № | Тема | домашнее | дата | Рейтинг | Понятия | Навыки и умения | ||
| задание | вид | фор | м.б. | |||||
| 49 | Метод Ал-Хорезмий | |||||||
| 50 | Реш-е задач Ал-Хорезми | |||||||
| 51 | Приведенное кв.уравнение.Теорема Виета | 11-19/01 | Знать свойства корней | |||||
| 52 | Приведенное кв.уравнение.Теорема Виета | ТК | С/Р | 5 | квадратного уравнения и | |||
| 53 | Приведенное кв.уравнение.Теорема Виета | использовать при провер- | ||||||
| 54 | Приведенное кв.уравнение.Теорема Виета | 21-26/01 | ке правильности решения | |||||
| 55 | Тестирование | ПК | Т | 10 | и составления уравнений. | |||
| 56 | Уравнения, сводящиеся к квадратным | Уметь составлять уравне- | ||||||
| 57 | Уравнения, сводящиеся к квадратным | 28-2/02 | ТК | С/Р | 5 | ние по условию задачи. | ||
| 58 | Решение задач с пом.кв.уравнений | Уметь определять соответ- | ||||||
| 59 | Решение задач с пом.кв.уравнений | ТК | С/Р | 5 | ствуют ли корни уравне- | |||
| 60 | Решение задач с пом.кв.уравнений | 4-9/02 | ния условию задачи | |||||
| 61 | Контрольная работа | ПК | К/Р | 10 | ||||
| 62 | Прост.системы с уравнением 2-йстепени | ТК | Д/З | 5 | ||||
| 63 | Прост.системы с уравнением 2-йстепени | 11-16/02 | ||||||
| 64 | Прост.системы с уравнением 2-йстепени | ТК | С/Р | 5 | ||||
| Глава 5. Квадратная функция (16 часов) | ||||||||
| 65 | Определение квадратичной функции | |||||||
| 66 | Функция y=x2 | 18-23/02 | ||||||
| 67 | Функция y=x2 | ТК | м/Т | 5 | Уметь определять верши- | |||
| 68 | Функция y=ax2 | ны параболы. Указывать | ||||||
| 69 | Функция y=ax2 | 25-2/03 | интервалы возрастания и | |||||
| 70 | Функция y=ax2 | ТК | м/Т | 5 | убывания. Знать знако- | |||
| 71 | Функция y=ax2+bx+c | постоянство. | ||||||
| 72 | Функция y=ax2+bx+c | 4-9/03 | Понятие монотонности. | |||||
| 73 | Функция y=ax2+bx+c | ТК | С/Р | 5 | ||||
| 74 | Функция y=ax2+bx+c | |||||||
| 75 | Контрольная работа | 11-16/03 | ПК | К/Р | 10 | |||
| 76 | Построение графика квадратичной функции | ТК | Д/З | 5 | ||||
| 77 | Построение графика квадратичной функции | 18-22/03 | ||||||
| 78 | Построение графика квадратичной функции | |||||||
| <<< IV четверть >>> | ||||||||
| № | Тема | домашнее | дата | Рейтинг | Понятия | Навыки и умения | ||
| задание | вид | фор | м.б. | |||||
| Глава 6. Квадратичные неравенства (12 часов) | ||||||||
| 79 | Квадратичные неравенства | |||||||
| 80 | Квадратичные неравенства | 1-6/04 | ТК | м/Т | 5 | |||
| 81 | Решение квадратичных неравенств | Уметь решать систему | ||||||
| 82 | Решение квадратичных неравенств | ТК | м/Т | 5 | неравенств с квадратичн. | |||
| 83 | Метод интервалов | 8-13/04 | неравенством. Уметь при- | |||||
| 84 | Метод интервалов | ТК | м/Т | 5 | менять метод интервалов | |||
| 85 | Метод интервалов | к квадратичным неравен- | ||||||
| 86 | Практические задачи экономики | 15-20/04 | ТК | П/Р | 5 | ствам, к дроб-рац. выра- | ||
| 87 | Практические задачи экономики | жениям и выражениям с | ||||||
| 88 | Контрольная работа | ПК | К/Р | 10 | модулем. | |||
| Глава 7. Степень с рациональным показателем (14 часов) | ||||||||
| 89 | Степень с целым показателем | 22-27/04 | ТК | Д/З | 5 | |||
| 90 | Арифметический натуральный корень | ТК | м/Т | 5 | ||||
| 91 | Cв-ва ариф.кв.корня | Знать определение степе- | ||||||
| 92 | Cв-ва ариф.кв.корня | 29-4/05 | ТК | С/Р | 5 | ни с целым показателем. | ||
| 93 | Степень с рациональн.показателем | Выполнять действия со | ||||||
| 94 | Степень с рациональн.показателем | ТК | м/Т | 5 | степенями. Уметь пред- | |||
| 95 | Степень с рациональн.показателем | 6-11/05 | ставлять корень в виде | |||||
| 96 | Возведение в степень числовых нер-ств | ТК | С/Р | 5 | степени и наобарот. | |||
| 97 | Возведение в степень числовых нер-ств | Выполнять действия с | ||||||
| 98 | Контрольное ИТОГОВОЕ тестирование | 13-18/05 | ИК | Т | 20 | рациональным показ-лем. | ||
| 99 | Понятие степени с иррац.показателем | Уметь записывать , делать | ||||||
| 100 | Повторение | приближения для степени с иррац. показателем. | ||||||
| 101 | Повторение | 20-25/05 | ||||||
| 102 | Повторение |
Источник: UROKI.NET
Назад в раздел








































