Методическая копилка учителя
заполнение этого раздела началось 27 октября 2008 года
|
Тип: Организационные материалы и документы |
|
| |||||
| № | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
| 1 | Повторение | Понятие степени, свойства | Вычислять степени, преобра- | ||
| 2 | Повторение | 2-7/09 | степени, | зовывать выражения со степе- | |
| 3 | Повторение | нями. | |||
| Степенная функция | |||||
| 4 | Обобщение понятия степени | ||||
| 5 | Обобщение понятия степени | 9-14/09 | |||
| 6 | Степенная функция и ее свойства | ||||
| 7 | Степенная функция и ее свойства | ||||
| 8 | График степенной функции | 16-21/09 | |||
| 9 | Простейшие иррациональные ур-ия | ||||
| 10 | Простейшие иррациональные ур-ия | ||||
| 11 | Иррациональные уравнения | 23-28/09 | |||
| 12 | Иррациональные уравнения | ||||
| 13 | Контрольная работа №1 | 30-5/10 | |||
| Элементы тригонометрии | |||||
| 14 | Радианная мера угла | 30-5/10 | |||
| 15 | Единичная окружность | ||||
| 16 | Единичная окружность | ||||
| 17 | Тригонометрические функции | 7-12/10 | |||
| 18 | Тригонометрические функции | ||||
| 19 | Основные соотношения м/у основ- | ||||
| ными тригонометрическими ф-ми. | |||||
| 20 | Основные соотношения м/у основ- | 14-19/10 | |||
| ными тригонометрическими ф-ми. | |||||
| 21 | sin,cos, tg,ctg положительных и | ||||
| отрицательных углов. | |||||
| 22 | sin,cos, tg,ctg положительных и | ||||
| отрицательных углов. | |||||
| 23 | Контрольная работа №2 | 21-26/10 | |||
| 24 | Тригонометрические тождества | ||||
| 25 | Тригонометрические тождества | ||||
| 26 | Формулы сложения | 28-2/11 | |||
| 27 | Формулы сложения | ||||
|
II четверть | |||||
| № | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
| 28 | Sin, cos двойного угла | ||||
| 29 | Sin, cos двойного угла | 11-16/11 | |||
| 30 | Формулы приведения | ||||
| 31 | Формулы приведения | ||||
| 32 | Сумма и разность синусов и коси- | ||||
| нусов | 18-24/11 | ||||
| 33 | Сумма и разность синусов и коси- | ||||
| нусов | |||||
| 34 | Свойства тригонометрических | ||||
| функций и графики. | |||||
| 35 | Свойства тригонометрических | 25-30/11 | |||
| функций и графики. | |||||
| 36 | Контрольная работа №3 | ||||
| 37 | Построение тригонометрического | ||||
| уравнения | |||||
| 38 | Построение тригонометрического | 2-7/12 | |||
| уравнения | |||||
| 39 | Понятие тригонометрических ф-ий | ||||
| 40 | Понятие тригонометрических ф-ий | ||||
| 41 | Понятие периодичности | 9-14/12 | |||
| 42 | Понятие периодичности | ||||
| 43 | Тригонометрические таблицы | ||||
| Улугбека и Беруни | 16-21/12 | ||||
| 44 | Контрольная работа №4 | ||||
| Прогрессии | |||||
| 45 | Числовые последовательности | 16-21/12 | |||
| и их свойства | |||||
| 46 | Арифметическая прогрессия | ||||
| 47 | Сумма n первых членов арифме- | ||||
| тической прогрессии. | 23-28/12 | ||||
| 48 | Сумма n первых членов арифме- | ||||
| тической прогрессии. | |||||
|
9 класс алгебра III | |||||
| № | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
| 49 | Решение задач | ||||
| 50 | Контрольная работа №5 | 10-18/01 | |||
| 51 | Геометрическая прогрессия | ||||
| 52 | Сумма n первых членов геометри- | ||||
| 53 | ческой прогрессии. | 20-25/01 | |||
| 54 | Понятие о пределе числовой | ||||
| последовательности | |||||
| 55 | Понятие о пределе числ.посл-ти | ||||
| последовательности | 27-1/02 | ||||
| 56 | Сумма членов бесконечно убыва- | ||||
| 57 | ющей геом.прогрессии | ||||
| 58 | Сумма членов бесконечно убыв. | 3-8/02 | |||
| геом.прогрессии.Истор.сведения | |||||
| 59 | Контрольная работа №6 | ||||
| Показательная функция | |||||
| 60 | Свойства показательной функции | 3-8/02 | |||
| 61 | Свойства показательной функции | ||||
| 62 | Свойства показательной функции | 10-15/02 | |||
| 63 | График показательной функции | ||||
| 64 | График показательной функции | ||||
| 65 | Показательные уравнения | 17-22/02 | |||
| 66 | Показательные уравнения | ||||
| 67 | Показательные неравенства | ||||
| 68 | Показательные неравенства | 24-1/03 | |||
| 69 | Система показательных уравнений | ||||
| 70 | Система показательных уравнений | ||||
| 71 | Контрольная работа №7 | 3-8/03 | |||
| Логарифмическая функция | |||||
| 72 | Логарифмы | 3-8/03 | |||
| 73 | Логарифмы | ||||
| 74 | Свойства логарифмов | 10-15/03 | |||
| 75 | Свойства логарифмов | ||||
| 76 | Десятичные и натуральные лога- | ||||
| 77 | рифмы | 17-19/03 | |||
| 78 | Обратная функция | ||||
|
9 класс алгебра IVчетверть | |||||
| № | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
| 79 | Обратная функция | ||||
| 80 | Подготовка к контрольной работе | 1-6/04 | |||
| 81 | Контрольная работа №8 | ||||
| 82 | Логарифмическая функция и ее | ||||
| 83 | график | 7-12/04 | |||
| 84 | Логарифмические уравнения и | ||||
| неравенства | |||||
| 85 | Системы логарифмических уравне- | ||||
| 86 | ний | 14-19/04 | |||
| 87 | Логарифмические и показательные | ||||
| уравнения | |||||
| 88 | Логарифмические и показательные | ||||
| уравнения | 21-26/04 | ||||
| 89 | Контрольная работа №8 | ||||
|
Элементарные функции | |||||
| 90 | Дробно-рациональные функции | 21-26/04 | |||
| 91 | Дробно-рациональные функции | ||||
| 92 | Контрольная работа №7 | 28-3/05 | |||
| 93 | Свойства элементарных функций | ||||
| 94 | Свойства элементарных функций | ||||
| 95 | Упражнения по св-вам функций | 5-10/05 | |||
| 96 | Упражнения по св-вам функций | ||||
| 97 | Повторение | ||||
| 98 | Итоговая контрольная работа | 12-17/05 | |||
| 99 | Повторение,подгот.к экзамену | ||||
| 100 | Повторение,подгот.к экзамену | ||||
| 101 | Повторение,подгот.к экзамену | 19-24/05 | |||
| 102 | Повторение,подгот.к экзамену | ||||
Источник: UROKI.NET
Назад в раздел








































