Методическая копилка учителя
заполнение этого раздела началось 27 октября 2008 года
Тип: Организационные материалы и документы |
I четверть | 11 класс алгебра | ||||
№ | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
1 | Повторение | Вестники | определение производной, | вычислять производные раз- | |
производные функций, правила | личных функций | ||||
2 | Повторение | Вестники | 2-7/09 | вычисления произв-х | |
3 | Повторение | 9-14/09 | |||
Первообразная | |||||
4 | Определение первообразной | №326,327 | 9-14/09 | Первообразная, связь с производ- | находить первообразную в |
5 | Определение первообразной | №330,331 | ной, основное свойство, общий | общем виде при помощи | |
6 | Основное свойство | №335,336 | 16-21/09 | вид, график первообразной, | таблицы первообразных. |
первообразной | таблица первообразных | Находить график первообраз- | |||
ной, проходящей через задан- | |||||
ную точку. | |||||
7 | Основное свойство | №338,339 | |||
первообразной | 23-28/09 | ||||
8 | Три правила вычисления | №342,343 | первообразная суммы, разности, | вычислять первообразные от | |
первообразных | первообразная функции с посто- | суммы, разности функций, | |||
9 | Три правила вычисления | №346,347 | янным множителем, первообраз- | от функции с множителем, | |
первообразных | 30-5/10 | ная сложной функции. | сложной функции. | ||
10 | Три правила вычисления | №350,351 | Находить перемещение, ско- | ||
первообразных | рость и ускорение через перво- | ||||
11 | Контрольная работа №1 | повторение | 7-12/10 | образную. | |
Интеграл | |||||
12 | Площадь криволинейной | №353,354 | криволинейная трапеция, гео- | вычислять площадь криво- | |
трапеции | 7-12/10 | метрический смысл первообраз- | линейно трапеции при помощи | ||
13 | Площадь криволинейной | №355 | ной, площадь криволинейной | первообразной. | |
трапеции | трапеции | ||||
14 | Формула Ньютона- Лейбница | №357,358 | Интеграл функции, знак интегра- | Вычислять определенный ин- | |
14-19/10 | ла, подинтегральная функция, | теграл по ф-ле Ньютона- | |||
15 | Формула Ньютона- Лейбница | №360,361 | верхний и нижний пределы ин- | Лейбница, вычислять площадь | |
16 | Контрольная работа за 1четв. | №365,366 | 21-26/10 | тегрирования, переменная интег- | криволинейной трапеции по |
рирования, ф-ла Ньютона-Лейб- | данной формуле. | ||||
17 | Формула Ньютона- Лейбница | ница. | |||
18 | Применение интеграла | №370 | 28-2/11 | ||
I I четверть | |||||
№ | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
19 | Применение интеграла | №373,377 | Интеграл функции, знак интегра- | Вычислять объемы тел, работу | |
ла, подинтегральная функция, | переменной силы, находить | ||||
11-16/11 | верхний и нижний пределы ин- | центр масс тела при помощи | |||
тегрирования | первообразной. | ||||
20 | Контрольная работа №2 | повторение | |||
Обобщение понятия степени | |||||
21 | Корень n-й степени и его | №384, 385 | Корень n-й степени, арифметич. | вычислять корни, преобразо- | |
свойства | 18-24/11 | корень n-й степени, основные | вывать выражения, содержа- | ||
22 | Корень n-й степени и его | №393, 394 | свойства | щие корни | |
свойства | |||||
23 | Корень n-й степени и его | №408, 409 | |||
свойства | 25-30/11 | ||||
24 | Иррациональные уравнения | №417,418 | Иррациональные уравнения и | Решать иррациональные | |
способы решения | уравнения различных видов | ||||
25 | Иррациональные уравнения | №420, 421 | |||
26 | Иррациональные уравнения | №425,426 | 2-7/12 | ||
27 | Степень с рациональным | №430, 431 | Определение степени, свойства | вычислять степени, преобразо- | |
показателем | 9-14/12 | степени | вывать выражения, содержа- | ||
28 | Степень с рациональным | №435, 436 | щие степени | ||
показателем | |||||
29 | Степень с рациональным | 437, 438 | |||
показателем | 16-21/12 | ||||
30 | Контрольная работа№3 | повторение | |||
Показательная и логарифмическая функции | |||||
31 | Показательная функция | №446,447 | Формула, график показательной | Уметь определять свойства | |
32 | Показательная функция | №455,457 | 23-28/12 | функции,ее свойства | различных показательных ф-й, |
строить их графики и исследо- | |||||
вать их. | |||||
I I I четверть | |||||
№ | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
33 | Решение показательных | №463,464 | показательные уравнения, их кор- | решать показательные урав- | |
34 | уравнений и неравенств | №465,467 | 10-18/01 | ни, неравенства и системы урав- | нения , неравенства и систе- |
нений | мы различных видов. | ||||
35 | Решение показательных | №470,471 | |||
уравнений и неравенств | 20-25/01 | ||||
36 | Логарифмы и их свойства | №477,478 | Определение логарифма, основ- | вычислять лог-мы, преобразо- | |
37 | Логарифмы и их свойства | №484,485 | ное логарифм.тождество, св-ва | вывать выражения, содержа- | |
38 | Логарифмическая функция | №499,451 | 27-1/02 | логарифма, график ф-ии и св-ва | щие логарифмы, исследовать |
39 | Логарифмическая функция | №505,506 | лог.ф-ию и строить график | ||
40 | Решение логарифмических | Виды логарифмических уравне- | решать логарифмические | ||
уравнений и неравенств | №512,513 | 3-8/02 | ний и неравенств и систем, | уравнения , неравенства и | |
41 | Решение логарифмических | №520,521 | способы решения | системы различных видов. | |
42 | уравнений и неравенств | №523,524 | 10-15/02 | Применять способ подстанов- | |
43 | Решение логарифмических | ки, использовать определение | |||
уравнений и неравенств | №529 | 17-22/02 | логврифма и св-ва логарифм. | ||
44 | Контрольная работа №4 | повторение | функции. | ||
Производная показательной и логарифмической функции | |||||
45 | Обратная функция | №531,532 | обратная функция, обратимость, | Уметь находить функцию, об- | |
46 | Производная показательной | №538,539 | 24-1/03 | число е,экспонента, ф-лы произ- | ратную данной и строить ее |
функции. Число е | водных,первообразной. | график, вычислять производн. | |||
47 | Производная показательной | №543,544 | Определение, св-ва показательной | и первообразную показ.ф-ии и | |
функции. Число е | функции и ее график. | строить ее график | |||
48 | Производная логарифмической | №549,550 | 3-8/03 | Определение пок.функции. | Уметь вычислять производн. |
функции. | Свойства показательной функции | и первообразную лог.ф-ии и | |||
49 | Производная логарифмической | №554,555 | и ее график. Формулы производ- | строить ее график | |
функции. | 10-15/03 | ной и первообразной лог.ф-ии | |||
50 | Контрольная работа за 3 четв. | повторение | |||
51 | Степенная функция | №558,559 | Определение и св-ва степенной | Строить графики степенных | |
52 | Степенная функция | №564,555 | 17-19/03 | ф-ии, ее графики, ф-лы производн. | функций , исследовать их, на- |
и первообразной. | ходить произв.и первообр-ю | ||||
I V четверть | |||||
№ | Тема | дом.зад | дата | Понятия | Навыки и умения |
53 | Понятие о дифференциальных | №568,569 | простейшее дифференциальное | решать различные дифферен- | |
54 | уравнениях | №572,573 | 7-12/04 | уравнение, непосредственное | циальные уравнения, решать |
55 | Понятие о дифференциальных | №576,577 | интегрирование, решение урав- | физические задачи, процессы | |
уравнениях | 14-19/04 | нения, вторая производная. | в которых описываются диф. | ||
56 | Контрольная работа №5 | повторение | уравнениями. | ||
57 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 1-3 | Экзаменационный материал | ||
58 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 4-6 | 21-26/04 | ||
59 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 7-9 | |||
60 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 10-12 | 22-28/4 | ||
61 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 13-15 | |||
62 | Повторение,подгот.к экзамену | билет16-18 | 28-3/05 | ||
63 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 19-21 | |||
64 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 22-24 | 5-10/05 | ||
65 | Итоговая контрольная работа | повторение | |||
66 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 25-27 | 12-17/05 | ||
67 | Повторение,подгот.к экзамену | билет 28-30 | |||
68 | Повторение,подгот.к экзамену | 19-24/05 |
Источник: UROKI.NET
Назад в раздел