| полугодие | триместр | месяц | неделя | дни недели | учебных дней | разница | |||||||
| поне-дельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскре-сенье | фактически | по плану | |||||
| п   е   р   в   о   е | п   е   р   в   ы   й | сентябрь | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 5 | 29 | 30 |   |   |   |   |   | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у |   |   |   |   |   | |||||||
| октябрь |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|   |   | у | у | у | д | в | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | |||||||
|   |   |   |   |   | д | к | |||||||
| ноябрь | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| к | к | к | к | к | к | к | |||||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
|   |   | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 6 | 0 | |
|   |   | у | у | у | у | у | д | в | |||||
| всего за триместр | 72 | 72 | 0 | ||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |||||||
| продолжительность  учебных  периодов | |||||||||||||
| период | количество недель | дней | начало | окончание  | учебные недели | ||||||||
| учебных | дистанционных | выходных | каникул | ||||||||||
| первый триместр | 12 | 60 | 12 | 12 | 8 | 1 сентября  | 29 ноября  | 1-9, 11-13 | |||||
| осенние каникулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 02 ноября | 09 ноября | 10 | |||||
| схема организации учебного процесса в отдельные дни | |||||||||||||
| дата | день недели | по расписанию какого дня | примечания | ||||||||||
| нет | |||||||||||||
| график проведения инструктажа учащихся по правилам дорожного движения (ПДД), охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) | |||||||||||||
| дата | тематика | где учитывается | примечания | ||||||||||
| 01 сентября | ПДД, ОТ, ПБ | в классном журнале, в разделе "Классные часы" |   | ||||||||||
| 28октября | ПДД, ОТ: каникулы | ||||||||||||
| 11 ноября | ПДД, ОТ, ПБ | ||||||||||||
| условные обозначения дней: у- учебный, д- дистанционный, в- выходной, к- каникулярный | |||||||||||||
| полугодие | триместр | месяц | неделя | дни недели | учебных дней | разница | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | фактически | по плану | |||||
|   |   | декабрь | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| второе | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 6 | 0 | ||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| январь | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | ||||||
| у | д | к |   |   |   |   | 2 | 2 | |||||
| 19 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|   |   |   | к | к | к | к | |||||||
| 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| к | к | к | к | к | к | к | |||||||
| 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д |   | |||||||
| февраль |   |   |   |   |   |   | 1 | ||||||
|   |   |   |   |   | в | ||||||||
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 6 | 0 | |||
| д | д | д | д | д | д | к | |||||||
| всего за триместр | 62 | 62 | 0 | ||||||||||
| всего за два триместра | 134 | 134 | 0 | ||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | |||||||
| продолжительность  учебных  периодов | |||||||||||||
| период | количество недель | дней | начало | окончание  | учебные недели | ||||||||
| учебных | дистанционнх | выходных | каникул | ||||||||||
| второй триместр | 11 | 46 | 16 | 9 | 13 | 01 декабря | 21 февраля | 14-18, 21-26 | |||||
| каникулы | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31  декабря | 11 января | 18-20 | |||||
| 22 февраля | 23 февраля | 25-26 | |||||||||||
| каникулы для 1 классов | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15  февраля | 23 февраля | 26-27 | |||||
| схема организации учебного процесса в отдельные дни | |||||||||||||
| дата | день недели | по расписанию какого дня | примечания | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
| график проведения инструктажа учащихся по правилам дорожного движения (ПДД), охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) | |||||||||||||
| дата | тематика | где учитывается | примечания | ||||||||||
| 02 декабря | ПДД, ОТ, ПБ | в классном журнале, в разделе "Классные часы" |   | ||||||||||
| 29 декабря | ПДД, ОТ: каникулы | ||||||||||||
| 13 января | ПДД, ОТ, ПБ | ||||||||||||
| 10 февраля | ПДД, ОТ: каникулы | ||||||||||||
| условные обозначения дней: у- учебный, д- дистанционный, в- выходной, к- каникулярный | |||||||||||||
| полугодие | триместр | месяц | неделя | дни недели | учебных дней | разница | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | фактически | по плану | |||||
| второе | третий | февраль | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   | 5 | 5 | 0 | 
| март | к | у | у | у | у | д |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   | 1 | |||||||
|   |   |   |   |   |   | в | |||||||
| март | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | ||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | |||
| д | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | к | |||||||
| 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| к | к | к | к | к | к | к | |||||||
| 32 | 30 | 31 |   |   |   |   |   | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у |   |   |   |   |   | |||||||
| апрель |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   |   | |||
|   |   | у | у | у | д | в |   |   |   | ||||
| 33 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 35 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | 5 | 5 |   | ||||
| у | у | у | у |   |   | в |   | ||||||
| май |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   | |||||
|   |   |   |   | в | в | в |   | ||||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | в | в | |||||||
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 6 | 0 | |||
| д | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | 6 | 0 | |||
| у | у | у | у | у | д | в | |||||||
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| д | д |   |   |   |   | в | |||||||
| 40 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| всего за триместр | 70 | 70 | 0 | ||||||||||
| всего за учебный год | 204 | 204 | 0 | ||||||||||
| 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 70 | |||||||
| 35 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 204 | 204 | ||||||
| продолжительность  учебных  периодов | |||||||||||||
| период | количество недель | дней | начало | окончание  | учебные недели | ||||||||
| учебных | дистанционнх | выходных | каникул | ||||||||||
| третий триместр | 13 | 56 | 14 | 12 | 9 | 24 февраля | 23 мая | 27-30, 32-38 | |||||
| весенние каникулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 марта | 02 апреля | 30-31 | |||||
| 70 | 29 | ||||||||||||
| схема организации учебного процесса в отдельные дни | |||||||||||||
| дата | день недели | по расписанию какого дня | примечания | ||||||||||
| 24 февраля | вторник | пятница |   | ||||||||||
| график проведения инструктажа учащихся по правилам дорожного движения (ПДД), охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) | |||||||||||||
| дата | тематика | где учитывается | примечания | ||||||||||
| 03 марта | ПДД, ОТ, ПБ | в классном журнале, в разделе "Классные часы" |   | ||||||||||
| 17 марта | ПДД, ОТ: каникулы | ||||||||||||
| 31 марта | ПДД, ОТ, ПБ | ||||||||||||
| 19 мая | ПДД, ОТ: каникулы | ||||||||||||
| условные обозначения дней: у- учебный, д- дистанционный, в- выходной, к- каникулярный | |||||||||||||
| Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 1 классах | |||||||||||||
| 1. Учебная неделя пятидневная.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 2. Дополнительные каникулы  15.02.2026 - 23.02.2026 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| 3. Учебный год - 33 недели, 165 учебных дней |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| 4. Учебный год завершается 23 мая 2026 года |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| итоговая аттестация учащихся 9 классов | |||||||||||||
| начало | окончание | дней | |||||||||||
| всего | аттестационных | выходных | |||||||||||
| 25 мая   | 01 июля 2026 |   |   |   | |||||||||
| примечание:  | сроки могут измениться на основании решения Министерства просвещения РФ | ||||||||||||
| итоговая аттестация учащихся 11 классов | |||||||||||||
| начало | окончание | дней | |||||||||||
| всего | аттестационных | выходных | |||||||||||
| 25 мая   | 25 июня 2026 |   |   |   | |||||||||
| примечание:  | сроки могут измениться на основании решения Министерства просвещения РФ | ||||||||||||
| летние практические работы | |||||||||||||
|   | продолжительность | классы | |||||||||||
| начало | окончание | дней | всего часов | ||||||||||
|   | 25.05.2026 | 30.06.2026 |   | 72 | 6 | ||||||||
| летние сборы учащихся военного лицея | |||||||||||||
| класс | дата проведения сборов | продолжительность сборов, не более дней | примечание | ||||||||||
| начало | окончание | ||||||||||||
| 5, 6, 7,8,9 | 11 июня | 28 июня | 18 |   | |||||||||
| вновь набранные классы | 18 июня | 28 июня | 11 |   | |||||||||
|   | |||||||||||||
| примечание:  | продолжительность сборов может складываться из продолжительности отдельных программ, продолжительность одной программы может быть 1-5 дней | ||||||||||||
| Электронная приемная  Задать вопрос администрации школы 
					   Получение справок, подтверждающих обучение в школе Заполнение документов для поступления в школу Запись в автошколу Запись в 5 класс Запись в 10 класс Запись в школу раннего развития "Умка" Родительский контроль Дни рождения! Сегодня: 01 ноября 2025 г. Сотрудники 
 Ученики 
 Метеостанция школы Реальная погода в районе школы обновление данных происходит каждые 2 минуты Температура: ° C по ощущению: ° C Давление: мм Влажность: % Направление ветра: Скорость ветра: м/с Возможность проведения уроков физкультуры на стадионе в зависимости от температуры воздуха и скорости ветра 1-6 классы 7 класс 8-9 классы 10-11 классы |  | Вакансии Объявления 
 Форма одежды 
                на 01 ноября 2025 г. :
                
                
             Расписание звонков Замена уроков Мобильные уроки Новые фото Мы слушаем Отдых в каникулы Рекорды Гармонии             | 











 
										






















